Vorsitzender |
stellv. Vorsitzende | ||
Björn Müller | Hilke Glander | ||
Schonerweg 11 | Sackstr. 6 | ||
21762 Otterndorf | 27612 Loxstedt | ||
bjoern.mueller.beers(at)t-online.de | |||
Kampfrichterwart | Wettkampfwart | ||
Siegmund Weniger |
Bernd Lange |
||
Oxter Flagge 55 |
Lisztstr. 16 | ||
27639 Wurster Nordseeküste |
27474 Cuxhaven |
||
siggi.weniger(at)t-online.de | cux.bernd(at)gmx.de | ||
Schüler-/Jugendwartin | Breitensport-/Volkslaufwart | ||
Dorit Böhme |
Wolfgang Tillmanns |
||
Kattensteen 14 | Scholienstr. 32 | ||
27478 Cuxhaven | 21762 Otterndorf | ||
dbohme(at)ldme.de | wolfgang_tillmanns(at)web.de | ||
Pressewart | Lehrwart | ||
Wolfgang Lehmann |
Inken Sopha | ||
Geestestr. 18 |
sport-la(at)gmx.de | ||
27619 Schiffdorf | |||
wollelehmann(at)aol.com | |||
Statistiker U16 und jünger | Statistiker Jugend / Erwachsene | ||
Klaus Müller |
Relef Saul |
||
Geestestr. 2 | Museumsweg 4 | ||
27619 Schiffdorf | 21776 Wanna | ||
bjoern-axel(at)t-online.de | cursaul(at)t-online.de |